|
|
|
||||||||||
Beginn der Übungen: Mittwoch, 23.02.2011 bzw. Freitag, 25.02.2011
Testatbedingung: 3/4 aller Serien sinnvoll bearbeitet.
Abgabe: Die Übungen sind in das entsprechende Fach im HG J 68 zu legen. Für Studierende mit Übung am Mittwoch ist der Abgabetermin am Montag um 13 Uhr, für die anderen am Mittwoch um 13 Uhr.
Die Übungen finden jeden Mittwoch von 15:15 - 16:00 bzw. jeden Freitag von 13:15 - 14:00 Uhr statt.
Die Einteilung in die Übungsgruppen erfolgte in der ersten Woche elektronisch. Nachzügler melden sich per E-Mail beim Koordinator.
| Gruppe | Raum | Assistent | Zeit |
| 1 | ETZ H 91 | Bryan Anastasiades | Mi 15-16 |
| 2 | ETZ H 91 | Bryan Anastasiades | Fr 10-11 |
| 3 | ETZ K 91 | Merlin Bärtschi | Mi 15-16 |
| 4 | HG E 33.3 | Merlin Bärtschi | Fr 13-14 |
| 5 | IFW C 42 | Hari Chithambaram | Mi 15-16 |
| 6 | HG D 7.1 | Hari Chithambaram | Fr 13-14 |
| 7 | VAW B 1 | Beni Bissig | Mi 15-16 |
| 8 |
HG E 22 |
Beni Bissig | Fr 13-14 |
| 9 | ML H 37.1 | Thomas Huber | Mi 15-16 |
| 10 | HG D 1.2 | Thomas Huber | Fr 13-14 |
| 11 | LFV E 41 | Philipp Kammerlander | Mi 15-16 |
| 13 | LFW E 15 | Alexander Kopanakis | Mi 15-16 |
| 12 | HG E 33.1 | Philipp Kammerlander | Fr 12-13 |
| 14 | HG E 1.2 | Alexander Kopanakis | Fr 13-14 |
| 15 | ML J 34.1 | Jakob Oesinghaus | Mi 15-16 |
| 16 | ML J 34.1 | Jakob Oesinghaus | Fr 13-14 |
| 17 | ML F 40 | Lovro Soldo | Mi 15-16 |
| 18 | ML F 40 | Lovro Soldo | Fr 13-14 |
| 19 | ML J 37.1 | Hiep Pham | Mi 15-16 |
| 20 | HG E 41 | Patrik Hubschmid | Mi 15-16 |
| 21 | HG D 5.3 | Andrin Schmidt | Mi 15-16 |
Die Serien werden jeweils bis spätestens am Montag hier als PDF-Datei bereitgestellt. Die Übungen sind in das entsprechende Fach im HG J 68 abzugeben. Für Studierende mit Übung am Mittwoch ist der Abgabetermin am Montag um 13 Uhr, für die anderen am Mittwoch um 13 Uhr.
| Serie als PDF | Abgabedatum |
Musterlösung |
| Ferienserie | 23.02.2011 | Lösung Ferienserie |
| Serie 1 | 28.02./02.03.2011 | Lösung 1 |
| Serie 2 | 07.03./09.03.2011 | Lösung 2 |
| Serie 3 | 14.03./16.03.2011 | Lösung 3, MATLAB-Lösung von 3. b), MATLAB-Lösung von 3. a) und b) |
| Serie 4 | 21.03./23.03.2011 | Lösung 4 |
| Serie 5 | 28.03./30.03.2011 | Lösung 5 |
| Serie 6 | 04.04./06.04.2011 | Lösung 6, MATLAB-Lösung von 2. a) und b) |
| Serie 7 | 11.04./13.04.2011 | Lösung 7, MATLAB-Lösung von 1. b) |
| Serie 8 | 18.04./20.04.2011 | Lösung 8, MATLAB-Lösung von 2) |
| Online-Test Ausgleichsrechnung | 03.05.2011 (online) | Lösung |
| Serie 9 | 09.05./11.05.2011 (verschoben!) | Lösung 9 |
| Serie 10 | 16.05./18.05.2011 | Lösung 10 |
| Serie 11 | 23.05./25.05.2011 | Lösung 11 |
| Serie 12 | 30.05./01.06.2011 | Lösung 12, MATLAB-Lösung von 2) |
| Ferienserie | Keine Abgabe | Resultate |
| Prüfung | Lösung |
| Basisprüfung W 11 [PDF] |
Basisprüfung W 11 (inoffizielle Lösung) |
| Basisprüfung S 10 [PDF] | Basisprüfung S 10 (inoffizielle Lösung) |
| Basisprüfung W 10 [PDF] | Basisprüfung W 10 (inoffizielle Lösung) |
| Basisprüfung S 09 [PDF] | Es gibt keine Lösung dazu |
| Basisprüfung W 09 [PDF] | Es gibt keine Lösung dazu |
| Basisprüfung S 08 [PDF] | Es gibt keine Lösung dazu |
| Basisprüfung F 08 [PDF] | Es gibt keine Lösung dazu |
| Basisprüfung H 07 [PDF] | Es gibt keine Lösung dazu |
| Basisprüfung F 07 [PDF] | Es gibt keine Lösung dazu |
| Basisprüfung H 06 [PDF] | Basisprüfung H 06 (inoffizielle Lösung vom AMIV) |
| Basisprüfung F 06 [PDF] | Basisprüfung F 06 (inoffizielle Lösung) |
Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne
graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der
Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese
Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf
Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Weitere
Informationen finden Sie auf
folgender
Seite.
Important Note:
The content in this site is accessible to any browser or
Internet device, however, some graphics will display correctly
only in the newer versions of Netscape. To get the most out of
our site we suggest you upgrade to a newer browser.
More
information