|
|
|
||||||||||
Beginn der Übungen: Freitag, den 01.10.2010.
Einschreibung: Die Einschreibung in die Übungsgruppen ist hier bis spätestens Mittwoch, den 06.10.10, um 23:00 Uhr vorzunehmen.
Beginn der Schnellübungen: Mittwoch, den 29.09.2010.
Testatbedingung: 60% der Serien sinnvoll bearbeiten,
3 von 4 Online-Tests bearbeiten und in 5 von 7 Schnellübungen anwesend sein.
Zusätzlich für Studierende des D-MATL eine Gruppenarbeit mit Präsentation (inkl. Handout) in den Anwendungsübungen.
Die Übungen finden jeweils am Freitag von 13-15 Uhr statt. Zusätzlich für Studierende des D-MATL findet freitags von 15-16 Uhr das Kolloquium statt.
Die Schnellübungen finden jeweils am Mittwoch von 8-10 Uhr (in den selben Gruppenzusammensetzungen wie die Übungen) an folgenden Daten statt: 29. September, 13. Oktober, 27. Oktober, 10. November, 24. November, 8. Dezember und 22. Dezember.
Während des Semesters finden insgesamt vier Online-Tests statt. Sie erhalten die entsprechenden Einladungen per Email.
| Name | Vorname |
Übungen (Fr, 13-15) |
Schnellübungen (Mi, 8-10) |
|
| Albers | Yves | yvesal@ethz.ch | IFW A 32.1 | HG E 33.5 |
| Baumgart | Christoph | chrbaumg@ethz.ch | ML J 34.1 | ETA F 5 |
| Chirico | Gennaro | gchirico@ethz.ch | LFW C 11 | ETZ E 7 |
| David | Alexander | aldavid@ethz.ch | ML J 34.3 | ETZ E 8 |
| Fattorini | Elena | elefattorini@hotmail.com | HG D 7.2 | HG F 26.5 |
| Funck | Christian | cfunck@ethz.ch | HG E 21 | HG E 21 |
| Gekenidis | Alexandros | agekenid@ethz.ch | NO D 11 | ETZ G 91 |
| Götz | Sandro | sgoetz@ethz.ch | LFW C 1 | LFW E 15 |
| Hail | Claudio | hailc@ethz.ch | HG D 5.1 | HG D 5.2 |
| Harsch | David | harschd@ethz.ch | LFV E 41 | ETZ H 91 |
| Hasenfratz | Simon | hasimon@ethz.ch | LFW E 11 | LFW E 11 |
| Heimsoeth | Johannes Baptiste | heimsoeb@ethz.ch | IFW B 42 | ETZ J 91 |
| Höcker | Christian | choecker@ethz.ch | ML F 36 | ETZ K 91 |
| Müggler | Elias | eliasm@ethz.ch | LFW E 13 | LFW E 13 |
| Ojeda González | Alejandro | aojedago@ethz.ch | HG E 22 | HG E 22 |
| Paravicini Baglia | Gian Lorenzo | gianpa@ethz.ch | IFW C 33 | HG E 33.3 |
| Peter | Karin | peterk@ethz.ch | HG F 5 | VAW B 1 |
| Schärer | Steven | scsteven@ethz.ch | HG F 26.1 | HG F 26.1 |
| Staub | Linda | staubl@ethz.ch | HG E 33.1 | HG E 33.1 |
| Name | Vorname |
Übungen (Fr, 13-15) |
Kolloquium (Fr, 15-16) |
Schnellübungen (Mi, 8-10) |
|
| Imamovic | Adel | adeli@ethz.ch | HG F 26.5 | HG F 26.5 | HG D 7.2 |
| Peterer | Michael | petererm@ethz.ch | HG F 26.3 | HG F 26.3 | HG F 26.3 |
| Weibel | David | weibeld@ethz.ch | HG G 26.5 | HG G 26.5 | HG G 26.5 |
Die neuen Serien werden hier jeweils am Montag als PDF-Datei bereitgestellt. Die Abgabe der Übungen erfolgt an den angegebenen Abgabedaten in den Übungsstunden oder bis spätestens 12:00 Uhr in das entsprechende Fach der Assistentin oder des Assistenten im Zimmer HG J 68.
| Übungen (PDF) | Musterlösungen (PDF) | Abgabetermin/Zeitfenster für Online-Test |
| Serie 1 | Lösung 1 | 8. Oktober |
| Serie 2 | Lösung 2 | 15. Oktober |
| Online-Test 1 | Lösung Online-Test 1 | 15. Oktober - 22. Oktober |
| Serie 3 | Lösung 3 | 29. Oktober |
| Serie 4 | Lösung 4 | 5. November |
| Online-Test 2 | Lösung Online-Test 2 | 5. November - 12. November |
| Serie 5 | Lösung 5 | 19. November |
| Serie 6 | Lösung 6 | 26. November |
| Online-Test 3 | Lösung Online-Test 3 | 26. November - 3. Dezember |
| Serie 7 | Lösung 7 | 10. Dezember |
| Serie 8 | Lösung 8 | 15. Dezember |
| Online-Test 4 | Lösung Online-Test 4 | 15. Dezember - 22. Dezember |
| Serie 9 | Lösung 9 | - |
|
Schnellübung findet statt am |
||
| Schnellübung 1 | Lösung 1 |
29. September |
| Schnellübung 2 | Lösung 2 | 13. Oktober |
| Schnellübung 3 | Lösung 3 | 27. Oktober |
| Schnellübung 4 | Lösung 4 | 10. November |
| Schnellübung 5 | Lösung 5 | 24. November |
| Schnellübung 6 | Lösung 6 | 8. Dezember |
| Schnellübung 7 | Lösung 7 | 22. Dezember |
Für Studierende des D-MATL finden zusätzliche Anwendungsübungen zur Analysis statt. Informationen dazu finden Sie hier.
Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne
graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der
Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese
Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf
Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Weitere
Informationen finden Sie auf
folgender
Seite.
Important Note:
The content in this site is accessible to any browser or
Internet device, however, some graphics will display correctly
only in the newer versions of Netscape. To get the most out of
our site we suggest you upgrade to a newer browser.
More
information