|
|
|
||||||||||
Das Zeitschriftenangebot der MathBib wird mit demjenigen der ETH-Bibliothek abgeglichen. So dass an der ETH Zürich ein möglichst vielfältiges Portfolio an mathematischen Zeitschriften angeboten werden kann.
Die ETH-Bibliothek stellt zudem einen Teil ihrer mathematischen Zeitschriften in der MathBib aus.
Der gedruckte Zeitschriftenbestand der MathBib besteht aus ca. 200 Titeln, wovon ca. 80 über ein laufendes Abonnement verfügen. Die folgende Liste führt sämtliche Titel auf.
Die Zeitschriften der Mathbib sind von der Ausleihe ausgeschlossen. Sie können jedoch während den Öffnungszeiten uneingeschränkt in der Bibliothek konsultiert und kopiert werden.
Search:
| Title | Holdings | Location | ISSN |
|---|---|---|---|
| Abhandlungen aus dem Mathematischen Seminar der Universität Hamburg | 1 (1922)- | Z 1 | 0025-5858 |
| Abstracts of Papers Presented to the American Mathematical Society | 1,1 (1980)-1,4 (1980) ; 1,6 (1980)- | Z 71 | 0192-5857 |
| Acta Arithmetica | 1 (1936)-22 (1973) ; 23,2 (1973) ; 23,4 (1973)-23,5 (1973) ; 25 (1973)- | Z 102 | 0065-1036 |
| Acta Mathematica | 1 (1882)-44 (1923) ; 46 (1925)-189 (2002) | Z 11 | 0001-5962 |
| Advances in Applied Probability | 18 (1986)- | Z 119 | 0001-8678 |
| Advances in Calculus of Variation | 1 (2008)- | Z 184 | 1864-8258 |
| Advances in Futures and Options Research | 1 (1986)-10 (1999) | Z 159 | 1048-1559 |
| Advances in Mathematics | 1 (1961)-223,3 (2010) | Z 51 | 0001-8708 |
| Advances in Theoretical and Mathematical Physics | 13 (2009)- | Z 191 | 1095-0761 |
| Aequationes Mathematicae | 15 (1977)-46 (1993) | Z 26 | 0001-9054 |
| American Journal of Mathematics | 72 (1950)-125,1 (2003) | Z 62 | 0002-9327 |
| American Mathematical Monthly, The | 56 (1949)-109,1 (2002) ; 109,4 (2002)-110,2 (2003) | Z 16 | 0002-9890 |
| Annales Academiae Scientiarum Fennicae. Mathematica | 96 (1951)-597 (1975) lückenhaft ; 1 (1975) - | Z 3 | 0066-1953 |
| Annales Academiae Scientiarum Fennicae. Mathematica - Dissertationes | 6 (1977)-47 (1983) ; 49 (1984)- | Z 3A | 0355-0087 |
| Annales de l’Institut Fourier | 1 (1949)-9 (1959) ; 27 (1977)-43 (1993) | Z 63 | 0373-0956 |
| Annales de l’Institut Henri Poincaré | 1 (1931)-8 (1938) ; 10 (1948)-12 (1951) | Z 127 | 0365-320X |
| Annales de l’Institut Henri Poincaré. Analyse Non Linéaire | 9 (1992)- | Z 130 | 0294-1449 |
| Annales de l’Institut Henri Poincaré. Physique Théorique | 56 (1992)-71 (1999) | Z 128 | 0246-0211 |
| Annales de l’Institut Henri Poincaré. Probabilités et Statistique | 23 (1987)- | Z 129 | 0246-0203 |
| Annales Henri Poincaré | 1 (2000)-2 (2001) | Z 128A | 1424-0637 |
| Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska Lublin | 1 (1946)-62 (2008) | Z 2 | 0365-1029 |
| Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Serie 4 | 18 (1991)-30 (2001) | Z 131 | 0391-173X |
| Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Serie 5 | 1 (2002)- | Z 131 | 0391-173X |
| Annali di Matematica Pura ed Applicata | 1 (1867)-9 (1879) | Z 65 | 0373-3114 |
| Annals of Applied Probability, The | 1 (1991)- | Z 123 | 1050-5164 |
| Annals of Applied Statistics, The | 1 (2007)-2,1 (2008) | Z 180 | 1932-6157 |
| Annals of Finance | 1 (2005)- | Z 176 | 1614-2446 |
| Annals of Global Analysis and Geometry | 2 (1984)-11 (1993) | Z 111 | 0232-704X |
| Annals of mathematical logic | 11 (1977)-23 (1982) | Z 42 | 0003-4843 |
| Annals of Mathematical Statistics | 30 (1959)-43 (1972) | Z 97 | 0003-4851 |
| Annals of Mathematics. Serie 2 | 1 (1899)-157,2 (2003) | Z 40 | 0003-486X |
| Annals of Probability, The | 1 (1973)- | Z 36 | 0091-1798 |
| Annals of Pure and Applied Logic | 24 (1983)-65 (1993) | Z 42 | 0168-0072 |
| Annals of Statistics | 1 (1973)- | Z 97 | 0090-5364 |
| Applied Mathematical Finance | 1 (1994)- | Z 154 | 1350-486X |
| Archiv der Mathematik | 1 (1948)- | Z 66 | 0003-889X |
| Archive for Rational Mechanics and Analysis | 64 (1977)-140 (1997) | Z 28 | 0003-9527 |
| Asia Risk | 10 (1997)-(2005, May) ; lückenhaft | Z 158A | 1464-1011 |
| Asia-Pacific Financial Markets | 1 (1994)- | Z 155 | 1387-2834 |
| Astin Bulletin, The | 1 (1958)- | Z 118 | 0515-0361 |
| Bernoulli | 1 (1995)-7 (2001) | Z 143 | 1350-7265 |
| BIT Numerical Mathematics | 17 (1977)-37 (1997) | Z 41 | 0006-3835 |
| Bulletin de la Société Mathématique de France | 105 (1977)-130 (2002) | Z 57 | 0037-9484 |
| Bulletin de la Société Mathématique de France. Mémoire | 49 (1977)-63 (1979) | Z 57A | |
| Bulletin of Symbolic Logic, The | 1 (1995)-14 (2008) | Z 145 | 1079-8986 |
| Bulletin of the American Mathematical Society. New Series | 1 (1979)- | Z 15 | 0273-0979 |
| Bulletin of the London Mathematical Society | 1 (1969)-33 (2001) ; laufender Jahrgang | Z 32 | 0024-6093 |
| Calculus of Variations and Partial Differential Equations | 1 (1993)-18 (2003) | Z 140 | 0944-2669 |
| Canadian Journal of Mathematics | 29 (1977)-61 (2009) | Z 46 | 0008-414X |
| Combinatorica | 1 (1981)-13 (1993) | Z 20 | 0209-9683 |
| Commentarii Mathematici Helvetici | 1 (1929)- | Z 9 | 0010-2571 |
| Communication in Analysis and Geometry | 1 (1993)- | Z 175 | 1019-8385 |
| Communications in Algebra | 13 (1985)-29 (2001) | Z 105 | 0092-7872 |
| Communications in Mathematical Physics | 1 (1965)-292 (2009) | Z 25 | 0010-3616 |
| Communications in Number Theory and Physics | 3 (2009)- | Z 189 | 1931-4523 |
| Communications on Applied Mathematics | 1 (1948) | Z 61 | 0010-3640 |
| Communications on Pure and Applied Mathematics | 2 (1949)- | Z 61 | 0010-3640 |
| Complex Variables Theory and Application | 1 (1982)-3 (1984) ; 5 (1985)-18 (1993) | Z 98 | 0278-1077 |
| Compositio Mathematica | 1 (1935)- | Z 5 | 0010-437X |
| Comptes Rendus Académie des Sciences. Mathématique | laufender Jahrgang | Z 67C | 1631-073X |
| Comptes Rendus de l'Académie des Sciences. Série Générale | 1 (1984)-6 (1989) ; lückenhaft | Z 67W | 0762-0969 |
| Comptes Rendus de l’Académie des Sciences, Série 1 | 292 (1981)-333 (2001) ; lückenhaft | Z 67B | 0764-4442 |
| Comptes Rendus des Séances de l'Académie des Sciences. Série 1-3. Vie Académique | 292 (1981)-297 (1983) | Z 67V | |
| Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences. Série A+B | 284 (1977)-291 (1980) | Z 67A | |
| Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences. Série A-B-C-D. Vie Académique | 284 (1977)-291 (1980) | Z 67V | |
| Computing | 1 (1966)-3 (1968) ; 5 (1970)-51 (1993) | Z 21 | 0010-485X |
| Control, Optimisation and Calculus of Variations | 11 (2005)- | Z 178 | 1292-8119 |
| Current Mathematical Publications | 8 (1976)-17,9 (1985) ; 17,11 (1985)-1990,8 (1990) ; 1990,10 (1990)-2003,12 (2003) ; (2004)-2009 (2009) | Z 17 | 0361-4794 |
| Decisions in Economics and Finance | 30 (2007)- | Z 177 | 1593-8883 |
| Didaktik der Mathematik | 1 (1973)-23 (1995) | EM 03 Z | 0343-5334 |
| Discrete and Computational Geometry | 1 (1986)-28 (2002) | Z 117 | 0179-5376 |
| Documenta Mathematica | 1 (1996)- | Z 74 | 1431-0635 |
| Doklady Mathematics | 18 (1977)-66,2 (2002) ; 67 (2003)-80 (2009) | Z 60 | 1064-5624 |
| Duke Mathematical Journal | 1 (1935)-110 (2001) ; 126 (2005)- | Z 10 | 0012-7094 |
| Elemente der Mathematik | 1 (1946)- | Z 70 | 0013-6018 |
| Enseignement Mathématique, L’ | 1 (1955)- | Z 4 | 0013-8584 |
| Ergodic Theory and Dynamical Systems | 1 (1981)-21 (2001) ; laufender Jahrgang | Z 99 | 0143-3857 |
| Experimental Mathematics | 1 (1992)-18 (2009) | Z 136 | 1058-6458 |
| Expositiones Mathematicae | 1 (1983)- | Z 101 | 0723-0869 |
| Finance and Stochastics | 1 (1997)- | Z 148 | 0949-2984 |
| Finance Research Letters | 1 (2004)-6 (2009) | Z 170 | 1544-6123 |
| Forum Mathematicum | 6 (1994)-13 (2001) | Z 14 | 0933-7741 |
| Foundations and Trends Finance | 1 (2005)-3 (2007) | Z 172 | 1567-2395 |
| Geometric and Functional Analysis (GAFA) | 1 (1991)- | Z 142 | 1016-443X |
| Geometry & Topology | 13 (2009)- | Z 192 | 1465-3060 |
| Homology, Homotopy and Applications | 11 (2009- | Z 190 | 1532-0073 |
| Illinois Journal of Mathematics | 21 (1977)- | Z 49 | 0019-2082 |
| IMA Journal of Numerical Analysis | 6 (1986)-18 (1998) | Z 122 | 0272-4979 |
| Impact of Computing in Science and Engineering | 1 (1989)-4 (1992) | Z 134 | 0899-8248 |
| Insurance Mathematics & Economics | 1 (1982)- | Z 22 | 0167-6687 |
| Interfaces and Free Boundaries | 9 (2007)- | Z 179 | 1463-9963 |
| Intermédiaire des Mathématiciens, L’ | 1 (1894)-12 (1905) | Z 72 | |
| International Journal of Theoretical and Applied Finance | 1 (1998)- | Z 164 | 0219-0249 |
| International Mathematics Research Notices (IMRN) | 1 (1991)- | Z 124 | 1073-7928 |
| International Statistical Review | 40 (1972)-73 (2005) | Z 137 | 0306-7734 |
| Inventiones Mathematicae | 1 (1966)- | Z 23 | 0020-9910 |
| Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung | 1 (1890)-3(1893) ; 33 (1925)-45 (1935) ; 63,1 (1961) ; 63,3 (1961)- | Z 73 | 0012-0456 |
| Journal d’Analyse Mathématique | 31 (1977)-57 (1991) | Z 58 | 0021-7670 |
| Journal de Mathématiques Pures et Appliquées | 56 (1977)-72 (1993) | Z 29 | 0021-7824 |
| Journal für die Reine und Angewandte Mathematik | 60 (1862)-153 (1924) ; 203 (1960)-222(1966) ; 289 (1977)-541 (2001) ; laufender Jahrgang | Z 68 | 0075-4102 |
| Journal of Algebra | 1 (1964)-248 (2002) ; laufender Jahrgang | Z 48 | 0021-8693 |
| Journal of Algebraic Geometry | 1 (1992)- | Z 141 | 1056-3911 |
| Journal of Applied Probability | 23 (1986)-39 (2002) | Z 120 | 0021-9002 |
| Journal of Approximation Theory | 19 (1977)-155 (2008) | Z 54 | 0021-9045 |
| Journal of Combinatorial Theory | 1 (1966)-9 (1970) | Z 55 | 0021-9800 |
| Journal of Combinatorial Theory. Serie A | 10 (1971)-97 (2002) ; laufender Jahrgang | Z 55A | 0097-3165 |
| Journal of Combinatorial Theory. Serie B | laufender Jahrgang | Z 55B | 0095-8956 |
| Journal of Computational Finance | 5 (2001)- | Z 168 | 1460-1559 |
| Journal of Computational Physics | 62 (1986)-176,1 (2003) | Z 121 | 0021-9991 |
| Journal of Credit Risk | 1 (2004)- | Z 173 | 1744-6619 |
| Journal of Derivatives | 1 (1993)- | Z 162 | 1074-1240 |
| Journal of Differential Equations | 23 (1977)-178 (2002) ; laufender Jahrgang | Z 52 | 0022-0396 |
| Journal of Differential Geometry | 1 (1967)- | Z 91 | 0022-040X |
| Journal of Empirical Finance, The | 1 (1993)-16 (2009) | Z 151 | 0927-5398 |
| Journal of Financial Engineering, The | 5 (1996)-8 (1999) | Z 152 | 1062-8924 |
| Journal of Fixed Income, The | 1 (1991)-19 (2010) | Z 160 | 1059-8596 |
| Journal of Functional Analysis | 1 (1967)-188 (2002) ; laufender Jahrgang | Z 92 | 0022-1236 |
| Journal of Geometry | 9 (1977)-48 (1993) | Z 50 | 0047-2468 |
| Journal of Mathematical Analysis and Applications | 57 (1977)-180 (1993) | Z 53 | 0022-247X |
| Journal of Mathematical Economics | 1 (1974)- | Z 47 | 0304-4068 |
| Journal of Mathematical Physics | 20 (1979)-38 (1997) | Z 56 | 0022-2488 |
| Journal of Number Theory | 22 (1986)-43 (1993) | Z 104 | 0022-314X |
| Journal of Operational Risk, The | 1 (2006)- | Z 174 | 1744-6740 |
| Journal of Portfolio Management, The | 22 (1995)- | Z 150 | 0095-4918 |
| Journal of Pure and Applied Algebra | 10 (1977)-165 (2001) ; 177 (2003)-207 (2006) ; laufender Jahrgang | Z 59 | 0022-4049 |
| Journal of Risk and Insurance | 66 (1999)- | Z 165 | 0022-4367 |
| Journal of Risk Finance, The | 1 (1999)-11,1 (2010) | Z 166 | 1526-5943 |
| Journal of Risk, The | 2 (1999)- | Z 163 | 1465-1211 |
| Journal of Statistical Physics | 66 (1992)-137 (2009) | Z 133 | 0022-4715 |
| Journal of Symbolic Logic, The | 18 (1953)-73 (2008) | Z 87 | 0022-4812 |
| Journal of Symplectic Geometry, The | 2,4 (2004)-3 (2005) ; 7 (2009)- | Z 188 | 1527-5256 |
| Journal of the American Mathematical Society | 1 (1988)- | Z 109 | 0894-0347 |
| Journal of the American Statistical Association | 53 (1958)- | Z 138 | 0162-1459 |
| Journal of the European Mathematical Society | 1 (1999)- | Z 6 | 1435-9855 |
| Journal of the London Mathematical Society, The | 1 (1969)-64 (2001) ; laufender Jahrgang | Z 31 | 0024-6107 |
| Journal of the Royal Statistical Society. Series B. Statistical Methodology | 19 (1957)- | Z 139 | 1369-7412 |
| K-Theory | 1 (1987)-38,2 (2008) | Z 114 | 0920-3036 |
| Letters in Mathematical Physics | 24 (1992)-90 (2009) | Z 135 | 0377-9017 |
| Linear Algebra and its Applications | 73 (1986)-189 (1993) ; 197 (1994)-198 (1994) ; 200 (1994) ; 202 (1994)-210 (1994) | Z 107 | 0024-3795 |
| Manuscripta Mathematica | 1 (1969)- | Z 30 | 0025-2611 |
| Matematičeskij Sbornik | 39 (1932)-193,4 (2002) ; 194 (2003)-196,11 (2005) ; 197,7 (2006)-200,6 (2009) | Z 12 | 0368-8666 |
| Mathematical Finance | 1 (1991)- | Z 149 | 0960-1627 |
| Mathematical Intelligencer | 1 (1978)-24 (2002) | Z 88 | 0343-6993 |
| Mathematical Research Letters (MRL) | 1 (1994)-15 (2008) ; laufender Jahrgang | Z 144 | 1073-2780 |
| Mathematics and Finance Economics | 1 (2007)- | Z 181 | 1862-9679 |
| Mathematics Magazine | 51 (1978)-77,2 (2004) | Z 89 | 0025-570X |
| Mathematics of Computation | 31 (1977)-70 (2001) ; laufender Jahrgang | Z 45 | 0025-5718 |
| Mathematika | 4 (1932) ; 33 (1986)- | Z 103 | 0025-5793 |
| Mathematikunterricht (MU), Der | 10 (1964)- | EM 04 Z | 0025-5807 |
| Mathematische Annalen | 1 (1869)- | Z 13 | 0025-5831 |
| Mathematische Nachrichten | 1 (1948)-7 (1952) ; 76 (1977)-160 (1993) | Z 75 | 0025-584X |
| Mathematische und Naturwissenschaftliche Unterricht, Der | 22 (1969)- | EM 02 Z | 0025-5866 |
| Mathematische Zeitschrift | 1 (1918)-245 (2003) | Z 76 | 0025-5874 |
| Mémoire de la Société Mathématique de France. Suppl. au Buletin de la SMF | 1 (1980)-59 (1994) | Z 57A | |
| Mémorial des Sciences Mathématiques | 1 (1925)-126 (1954) | Z 77 | 0025-9187 |
| Michigan Mathematical Journal, The | 24 (1977)- | Z 90 | 0026-2285 |
| Mitteilungen / Schweizerische Aktuarvereinigung (SAV) | (1996)- | Z 93 | 1022-5617 |
| Mitteilungen / Schweizerische Vereinigung der Versicherungsmathematiker | (1989)- (1995) | Z 93 | 1022-5617 |
| Mitteilungen / Vereinigung Schweizerischer Versicherungsmathematiker | 66 (1966)- (1988) | Z 93 | 0042-3815 |
| Monatshefte für Mathematik | 51 (1944)-54 (1950) ; 83 (1977)-116 (1993) | Z 78 | 0026-9255 |
| Monte Carlo Methods and Applications | 1 (1995)- | Z 156 | 0929-9629 |
| Moscow Mathematical Journal | 1 (2001)- | Z 183 | 1609-3321 |
| Nagoya Mathematical Journal | 1 (1950)- | Z 79 | 0027-7630 |
| Nature | 415 (2002)-444 (2006) | Z 85 | 0028-0836 |
| Newsletter of the European Mathematical Society | 67 (2008)- | Z 187 | 1027-488X |
| Nonlinear Analysis. Theory and Methods & Applications | 18 (1992)-21 (1993) | Z 132 | 0362-546X |
| Nonlinearity | 1 (1988)-14 (2001) ; laufender Jahrgang | Z 110 | 0951-7715 |
| North American Actuarial Journal | 1 (1997)-4 (2000) | Z 157 | 1092-0277 |
| Notices of the American Mathematical Society | 15 (1968)-48 (2001) ; laufender Jahrgang | Z 44 | 0002-9920 |
| Numerische Mathematik | 1 (1959)-95 (2003) | Z 19 | 0029-599X |
| Pacific Journal of Mathematics | 68 (1977)-227 (2006) ; laufender Jahrgang | Z 80 | 0030-8730 |
| Portugaliae Mathematica | 1 (1937)-8 (1946) ; 11 (1952)-16 (1957) ; 18 (1959)-26 (1967) | Z 125 | 0032-5155 |
| Praxis der Mathematik | 1 (1959)-8,2 (1966) ; 9,5 (1967)-10,6 (1968) ; 10,8 (1968)-42,6 (2000) | EM 01 Z | 0032-7042 |
| Praxis der Mathematik in der Schule (PM) | 43 (2001)- | EM 01 Z | 0032-7042 |
| Probability Theory and Related Fields | 28 (1993)- | Z 27 | 0178-8051 |
| Proceedings of the American Mathematical Society | 1 (1950)-129 (2001) ; laufender Jahrgang | Z 82 | 0002-9939 |
| Proceedings of the Indian Academy of Sciences. Mathematical sciences | 118 (2008)- | Z 185 | 0253-4142 |
| Proceedings of the London Mathematical Society | 1 (1951)-83 (2001) ; laufender Jahrgang | Z 33 | 0024-6115 |
| Pure and Applied Mathematics Quarterly | 1 (2005)-4 (2008) | Z 182 | 1558-8599 |
| Quantitative Finance | 1 (2001)-6 (2006) | Z 167 | 1469-7688 |
| Resultate der Mathematik | 1 (1978)-24 (1993) | Z 94 | 1422-6383 |
| Review of Derivatives Research | 1 (1996)- | Z 161 | 1380-6645 |
| Review of Finance | 1 (1997)- | Z 153 | 1572-3097 |
| Revue d’Histoire des Mathématiques | 1 (1995)-7 (2001) | Z 146 | 1262-022X |
| Risk | 10 (1997)- | Z 158 | 0952-8776 |
| Risk Management and Insurance Review | 11 (2008)- | Z 186 | 1098-1616 |
| Russian Mathematical Surveys | 15 (1960)-56 (2001) ; 60 (2005)-62 (2007) ; laufender Jahrgang | Z 86 | 0036-0279 |
| Scandinavian Actuarial Journal | (1978)- | Z 95 | 0346-1238 |
| Scientific American | 229,6 (1973)-263 (1990) | Z 84 | 0036-8733 |
| SIAM Journal on Applied Mathematics | 14 (1966)-58 (1998) | Z 37 | 0036-1399 |
| SIAM Journal on Control and Optimization | 15 (1977)-36 (1998) | Z 35 | 0363-0129 |
| SIAM Journal on Mathematical Analysis | 1 (1970)-29 (1998) | Z 112 | 0036-1410 |
| SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications | 9 (1988)-19 (1998) | Z 113 | 0895-4798 |
| SIAM Journal on Numerical Analysis | 1 (1964)-35 (1998) | Z 38 | 0036-1429 |
| SIAM Journal on Scientific and Statistical Computing | 7 (1986)-13 (1992) | Z 108 | 0196-5204 |
| SIAM Journal on Scientific Computing | 14 (1993)-19 (1998) | Z 108 | 1064-8275 |
| SIAM Review | 31 (1989)-40 (1998) | Z 116 | 0036-1445 |
| Spektrum der Wissenschaft | (1991)- | Z 84A | 0170-2971 |
| Statistical Science | 1 (1986)-18 (2003) | Z 126 | 0883-4237 |
| Stochastic Processes and their Applications | 1 (1973)-95 (2001) ; laufender Jahrgang | Z 96 | 0304-4149 |
| Stochastics | 12 (1984)-37 (1991) | Z 100 | 1744-2508 |
| Studia Mathematica | 1 (1929)- | Z 7 | 0039-3223 |
| Theory of Probability, SIAM | 1 (1956)-42 (1998) | Z 43 | 0040-585X |
| Topologie Structurale | 1 (1979)-22 (1997) | Z 106 | 0226-9171 |
| Topology | 1 (1962)-40 (2001) ; laufender Jahrgang | Z 34 | 0040-9383 |
| Topology and its Applications | 68 (1996)-116 (2001) ; laufender Jahrgang | Z 147 | 0166-8641 |
| Transactions of the American Mathematical Society | 225 (1977)-353 (2001) ; laufender Jahrgang | Z 39 | 0002-9947 |
| UMAP Journal, The | 10 (1989)-22,2 (2001) ; 22,4 (2001)-24 (2003) | Z 115 | 0197-3622 |
| Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Physik (ZAMP) | 28 (1977)-52 (2001) ; laufender Jahrgang | Z 24 | 0044-2275 |
Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne
graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der
Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese
Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf
Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Weitere
Informationen finden Sie auf
folgender
Seite.
Important Note:
The content in this site is accessible to any browser or
Internet device, however, some graphics will display correctly
only in the newer versions of Netscape. To get the most out of
our site we suggest you upgrade to a newer browser.
More
information